
Mô tả bài viết về trạm cách điện của trạm tổng hợp
Chúng tôi sử dụng một quy trình đúc phun tiên tiến để tạo ra các cột đúc đúc, đảm bảo tính nhất quán và độ bền. Được làm bằng công thức cao su silicon chất lượng cao, lõi thủy tinh điện tử, phụ kiện kết thúc chính xác và hệ thống niêm phong mạnh mẽ, các chất cách điện của chúng tôi cung cấp các đặc tính điện và cơ học tuyệt vời. Với các quy trình sản xuất hiệu quả, chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. Lý tưởng cho các đường truyền và các ứng dụng điện áp cao, các chất cách điện của chúng tôi đảm bảo sự ổn định lâu dài và khả năng chống lại các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
điện áp ralated
Min.creepage rò rỉ
Tải trọng đúc hẫng được chỉ định
Áo sáng chịu được điện áp
Các thông số của Trạm cách điện Post Post

| 序号 /Sn |
产品型号/Mô hình KHÔNG. |
额定电 压 /Được đánh giá Điện áp/ KV |
额定机械 弯曲负荷 /Scl/ KN |
结构高度 /Cấu trúc nốt Rê Chiều cao/ H MM |
绝缘距离 /Cách điện Chiều cao/h mm |
爬电距离 /Creepage khoảng cách/l mm |
雷电全波冲击 耐受电压(峰 值)/Lightning Vùi nhau Điện áp/KV |
工频湿耐受电 压(有效 值)/ướt Quyền lực Tính thường xuyên Chịu được Điện áp/KV |
安装角度 /Installat ion Góc |
Phương thức/cài đặt |
| 1 | Fzsw -66/12.5 | 66 | 12.5 | 1030 | 744 | 2300 | 330 | 140 | 12 độ | 底座 +水平线夹 Căn cứ có thể uốn cong +Triunion ngang |
| 2 | Fzsw -66/19.9 | 66 | 19.9 | 905 | 690 | 2000 | 387 | 232 | 法兰+垂直线夹 Vòng tròn bu lông+Triunion dọc | |
| 3 | Fzsw -69/15 | 69 | 15 | 1200 | 941 | 2820 | 520 | 290 | 12 độ | 法兰底座+水平线夹 Cơ sở cố định+Triunion ngang |
| 4 | Fzsw -69/16 | 69 | 16 | 1110 | 896 | 2770 | 460 | 220 | 法兰+垂直线夹 Vòng tròn bu lông+Triunion ngang | |
| 5 | Fzsw -69/21.5 | 69 | 21.5 | 1034 | 749 | 2440 | 475 | 245 | 12 độ | 底座+水平线夹 Căn cứ có thể uốn cong+Triunion ngang |
| 6 | Fzsw -100/10 | 100 | 10 | 1700 | 1502 | 4880 | 750 | 325 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 7 | Fzsw -110/12 | 110 | 12 | 1290 | 990 | 3250 | 570 | 275 | 12 độ | 法兰底座 +水平线夹 Căn cứ cố định +Triunion ngang |
| 8 | Fzsw -110/15 | 110 | 15 | 1320 | 1100 | 3360 | 600 | 250 | 法兰 +垂直线夹 Vòng tròn bu lông +Triunion dọc | |
| 9 | Fzsw -115/10 | 115 | 10 | 1265 | 1045 | 3250 | 550 | 300 | - | 法兰+法兰 Hai vòng tròn |
| 10 | Fzsw -115/19.8 | 115 | 19.8 | 1075 | 804 | 2490 | 465 | 275 | 12 độ | 底座 +单板双孔 cơ sở có thể uốn cong +thả lưỡi |
| 11 | Fzsw -132/6 | 132 | 6 | 1274 | 998 | 3250 | 740 | 345 | 12 độ | 底座+水平线夹 Căn cứ cố định+Triunion ngang |
| 12 | Fzsw -132/12.9 | 132 | 12.9 | 1504 | 1330 | 3920 | 690 | 390 | - | 法兰+垂直线夹 Vòng tròn bu lông+Triunion dọc |
| 13 | Fzsw -138/13 | 138 | 13 | 1615 | 1370 | 4300 | 720 | 350 | 12 độ | 法兰底座+水平线夹 Cơ sở cố định+Triunion ngang |
| 14 | Fzsw -138/16 | 138 | 16 | 1760 | 1510 | 4870 | 825 | 440 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 15 | Fzsw -138/20 | 138 | 20 | 1363 | 1040 | 3400 | 585 | 345 | 14 độ | 底座+单板双孔 cơ sở cố định+thả lưỡi |
| 16 | Fzsw -145/10 | 145 | 10 | 1605 | 1410 | 4620 | 650 | 265 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 17 | Fzsw -145/20 | 145 | 20 | 1547 | 1236 | 4195 | 670 | 435 | 14 độ | 底座 +单板双孔 cơ sở có thể uốn cong +thả lưỡi |
| 18 | Fzsw -220/6.5 | 220 | 6.5 | 2250 | 1997 | 6350 | 1050 | 460 | 12 độ | 底座+水平线夹 Căn cứ có thể uốn cong+Triunion ngang |
| 19 | Fzsw -220/10 | 220 | 10 | 2240 | 1997 | 6550 | 1000 | 395 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 20 | Fzsw -230/9 | 230 | 9 | 2510 | 2216 | 7180 | 950 | 670 | 14 độ | 底座+水平线夹 Căn cứ có thể uốn cong+Triunion ngang |
| 21 | Fzsw -230/9.2 | 230 | 9.2 | 2053 | 1858 | 5830 | 945 | 520 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 22 | Fzsw -275/2 | 275 | 2 | 2420 | 2230 | 7345 | 1050 | 600 | - | 法兰+法兰 Hai bu lông circe |
| 23 | Fzsw -275/5.5 | 275 | 5.5 | 3019 | 2777 | 9030 | 1470 | 700 | 12 độ | 底座+水平线夹 Căn cứ cố định+Triunion ngang |
| 24 | Fzsw -330/12.5 | 330 | 12.5 | 2820 | 2578 | 8740 | 1300 | 600 | 法兰+法兰 Hai vòng tròn | |
| 25 | Fzsw -362/4 | 362 | 4 | 3000 | 2787 | 8920 | 1300 | 950 | - | 法兰+单板双孔 vòng tròn bu lông+Droptongue |
| 26 | Fzsw -500/4 | 500 | 4 | 4358 | 4114 | 13860 | 2115 | 895 | +法兰 Hai bu lông |
Chú phổ biến: 72,5kV 4,5kN F & F Composite Station Post, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, để bán













